Terakhir dikemas kini pada 15 Julai 2026
Terakhir dikemas kini pada 15 Julai 2026
Terma ini adalah kontrak antara anda dan PayPal Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura dan mengawal penggunaan semua Perkhidmatan PayPal anda. ("PayPal" atau "kami").
Terma ini terpakai kepada penggunaan mana-mana kefungsian APMkami.
Untuk rujukan:
Terma ini adalah tambahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal dan dasar yang digabungkan, termasuk Dasar Penggunaan Boleh Terima dan Dasar Privasi yang terpakai untuk negara tempat anda berdaftar dengan PayPal sebagai residen. Perkataan dalam huruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Terma ini ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna tersebut. Sebanyak yang mungkin, Terma dan Perjanjian Pengguna ini perlu ditafsirkan sebagai keseluruhan yang konsisten. Jika terdapat percanggahan tafsiran, Terma ini akan mengatasi Perjanjian Pengguna sehingga tahap konflik tersebut.
Takrif Perkhidmatan dalam Perjanjian Pengguna apabila dibaca bersama dengan Terma ini, termasuk kefungsian APM kami.
Peniaga tidak dibenarkan menerima bayaran untuk barangan atau perkhidmatan:
Anda bersetuju dengan Terma ini dengan mengintegrasikan kefungsian APM kami dalam daftar keluar/platform dalam talian anda atau anda menghantar invois sebagai permintaan bayaran.
Jika anda mengintegrasikan kefungsian APM kami untuk Akaun orang lain atau entiti sah:
Apabila anda mengintegrasikan fungsi APM kami dalam daftar keluar dalam talian anda atau menghantar invois sebagai permintaan bayaran, kami mungkin (tetapi tidak diwajibkan) membenarkan sesiapa menggunakan APM untuk membayar anda.
Lampiran 1 Terma ini menyenaraikan setiap APM yang kami boleh sediakan kepada pelanggan anda dari semasa ke semasa dan peruntukan selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan bayaran anda daripada pelanggan yang menggunakan APM. Anda mesti mematuhi peruntukan tersebut pada setiap masa.
Memandangkan pembayar tidak menggunakan Akaun PayPal untuk menghantar bayaran APM, anda tidak boleh menggunakan PayPal untuk membayar balik bayaran APM secara proaktif melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1 Terma ini.
Anda mungkin tidak menerima pembayaran APM dalam mata wang selain daripada yang dinyatakan untuk APM dalam Lampiran 1 terma ini.
Anda hanya boleh menggunakan kefungsian APM kami hanya dengan Akaun Perniagaan dan bukan Akaun Peribadi, kecuali penggunaan Akaun Peribadi anda untuk menghantar invois sebagai permintaan bayaran untuk barangan dan perkhidmatan.
Kami mungkin akan melayan pembekal APM dan pemproses bayaran yang membantu kami untuk membolehkan anda menerima pembayaran APM dalam cara sama kami melayan pemeroleh bank/kad kami dan/atau pemproses bayaran lain di bawah Perjanjian Pengguna.
Bayaran APM mempunyai risiko pembalikan oleh pembekal APM kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1. Tanggungjawab dan liabiliti anda terhadap kami kerana pembalikan ini adalah sama seperti tanggungjawab anda kepada kami kerana Pembalikan dan/atau Caj Balik di bawah Perjanjian Pengguna. Pembekal APM boleh mempengaruhi pembalikan bayaran APM dalam cara yang sama seperti bank pembayar boleh mempengaruhi Pembalikan dan/atau syarikat kad pembayar boleh mempengaruhi Caj Balik.
Selepas penamatan Terma ini, anda akan terus bertanggungjawab terhadap kami di bawah Terma ini untuk pembalikan bayaran APM yang dilakukan oleh pembekal APM dan semua kewajipan tertunggak yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan.
Kami boleh menambah atau membuang daripada senarai pembekal APMdalam Lampiran 1 Terma ini pada bila-bila masa dan tanpa notis.
Jika tidak, kami boleh meminda, memadam atau menambah kepada Terma ini selaras dengan proses perubahan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengguna. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan, anda boleh menamatkan Terma ini.
Anda boleh menamatkan Terma ini pada bila-bila masa dengan mengalih keluar kefungsian APM kami daripada daftar keluar dalam talian anda dan mengikut mana-mana langkah berkaitan integrasi lain yang mungkin PayPal sediakan untuk anda dari semasa ke semasa, atau, jika berkenaan, dengan menghentikan penggunaan produk invois yang disediakan kepada anda oleh PayPal. Tindakan ini membolehkan anda menghentikan pelanggan anda daripada menggunakan APM untuk membuat bayaran kepada anda, tetapi Akaun anda akan kekal terbuka dan Perjanjian Pengguna masih berkuat kuasa.
Kami boleh, pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab dan (apabila boleh) dengan notis awal yang munasabah, menamatkan, membatalkan atau menggantung Perkhidmatan ke tahap yang berkaitan dengan kefungsian APM kami dan/atau APM tanpa liabiliti terhadap anda.
Terma ini masih bertahan daripada apa-apa penamatan sehingga tahap dan selagi kami dikehendaki untuk: (i) menangani perkara yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan; dan/atau (ii) mematuhi perundangan dan peraturan yang berkenaan.
|
APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/ Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Beli Sekarang Bayar Kemudian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | 1 sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | Bergantung pada had domestik penjual yang ditetapkan oleh Skim Bayaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Lihat Terma Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan | Seperti yang dinyatakan dalam Lampiran 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tanzania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Wang Mudah Alih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | TZS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | TZS 3,000,000 bagi setiap transaksi, manakala had harian KSH 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Selain daripada aktiviti larangan yang disenaraikan dalam fasal 2 Terma ini: Mana-mana perniagaan yang diminta atau tidak, berkaitan dengan atau dikaitkan secara jauh dengan SPAM, mel sampah, pornografi, perjudian atau bentuk permintaan lain, dan mana-mana perniagaan yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan | Anda mesti memberikan respons kepada atau menangani pertanyaan pelanggan yang berkaitan dengan bayaran peniaga/bil, termasuk transaksi yang samar-samar, dalam masa 24 jam. Jika anda gagal menyelesaikan atau memberi maklum balas kepada Airtel Money dalam masa 48 jam, Airtel Money akan mengembalikan amaun yang dikutip kembali kepada pelanggan. "Transaksi yang samar-samar" bermakna transaksi yang Airtel Money telah berjaya mengutip dana daripada pelanggan/pembayar, tetapi Platform Wang Airtel sama ada tidak menerima respons daripada anda atau respons yang diterima tidak jelas kepada Wang Airtel. Dalam kes sedemikian, dana yang dikutip dipegang dalam akaun penggantungan dan tidak boleh diakses oleh anda atau pelanggan. Anda dilarang daripada sebarang aktiviti perniagaan yang menyalahi undang-undang mengikut undang-undang kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Wang Mudah Alih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | KHS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | KSH 250,000 bagi setiap transaksi, manakala had harian KSH 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Selain daripada aktiviti larangan yang disenaraikan dalam fasal 2 Terma ini: Mana-mana perniagaan yang diminta atau tidak, berkaitan dengan atau dikaitkan secara jauh dengan SPAM, mel sampah, pornografi, perjudian atau bentuk permintaan lain, dan mana-mana perniagaan yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan | Anda mesti memberikan respons kepada atau menangani pertanyaan pelanggan yang berkaitan dengan bayaran peniaga/bil, termasuk transaksi yang samar-samar, dalam masa 24 jam. Jika anda gagal menyelesaikan atau memberi maklum balas kepada Airtel Money dalam masa 48 jam, Airtel Money akan mengembalikan amaun yang dikutip kembali kepada pelanggan. "Transaksi yang samar-samar" bermakna transaksi yang Airtel Money telah berjaya mengutip dana daripada pelanggan/pembayar, tetapi Platform Wang Airtel sama ada tidak menerima respons daripada anda atau respons yang diterima tidak jelas kepada Wang Airtel. Dalam kes sedemikian, dana yang dikutip dipegang dalam akaun penggantungan dan tidak boleh diakses oleh anda atau pelanggan. Anda dilarang daripada sebarang aktiviti perniagaan yang menyalahi undang-undang mengikut undang-undang kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Tunai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | IDR 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | IDR 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Lihat Terma Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AliPay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran |
Dompet Alipay ialah dompet digital yang boleh digunakan oleh semua Pelanggan yang berdaftar sebagai ahli dengan Alipay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | RMB50,000 setiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Lihat Terma Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan |
Anda akan memastikan bahawa Perkhidmatan Alipay tidak akan digunakan untuk:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay di Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenis Bayaran |
Apple Pay dalam Wallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko Caj Balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaminan Pembayaran |
Sebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan rangkaian kad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kemungkinan bayaran balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi minimum |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi maksimum |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Sila lihat Terma dan Syarat Peniaga Web Apple Pay Platform di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ sebarang barangan dan perkhidmatan terlarang tertentu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terma Tambahan |
Sila rujuk terma tambahan yang berkenaan bagi penerimaan Apple Pay Web di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenis Bayaran |
Kad Debit Bancontact adalah Kaedah Bayaran kad debit, iaitu kad debit dikeluarkan oleh institusi kredit yang dibenarkan, membolehkan pelanggan membayar secara terus untuk barangan dan perkhidmatan dari akaun bank mereka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko Caj Balik |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaminan Pembayaran |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kemungkinan bayaran balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi minimum |
€1.00 bagi setiap transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi maksimum |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terma Tambahan |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenis Bayaran |
Pindahan Bank Masa Nyata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko Caj Balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaminan Pembayaran |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kemungkinan Bayaran Balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi Minimum |
€1.00 bagi setiap transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi Maksimum |
Tiada had, bergantung pada amaun had maksimum dengan pelanggan dalam perjanjian bank pengeluar/p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terma Tambahan |
i) perihalan tepat perkhidmatan atau barangan yang dibeli; ii) jumlah amaun bayaran; iii) resit (kertas atau elektronik) yang mempunyai butiran bayaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Pindahan Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | 0.01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | 100,000 EUR (bergantung pada bank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenis Bayaran |
Pindahan Bank Masa Nyata BLIK adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko Caj Balik |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaminan Pembayaran |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kemungkinan Bayaran Balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi Minimum |
PLN 0.01 bagi setiap Transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi Maksimum |
PLN 10,000.00 bagi setiap Transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terma Tambahan |
Anda mesti memaparkan dengan jelas pada laman web atau peranti anda, jika berkenaan, nama BLIK atau Tanda Dagangan dengan cara yang konsisten dengan Buku Jenama BLIK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jenis Bayaran |
Beli Sekarang Bayar Kemudian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risiko Caj Balik |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaminan Pembayaran |
Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kemungkinan bayaran balik |
Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transaksi minimum |
PLN 0.01 bagi setiap Transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Tiada aktiviti lain selain aktiviti terlarang yang disenaraikan dalam fasal 2 Terma ini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terma Tambahan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Brazil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Bayaran Tunai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Selain daripada aktiviti larangan yang disenaraikan dalam fasal 2 Terma ini: Rakaman cetak rompak; barangan tertakluk kepada embargo; dadah terlarang dan perlengkapannya; bahan yang menyinggung perasaan atau sensitif dari segi perkauman atau budaya;; wang tunai; sebarang bentuk ganti rugi, kerugian, penalti atau denda; kos atau fi yang melebihi harga biasa barangan atau perkhidmatan anda (termasuk cukai yang berkenaan) atau caj yang tidak diluluskan secara khusus oleh pelanggan; amaun lewat tempoh atau amaun yang meliputi cek yang dipulangkan atau dihentikan bayarannya; jualan yang dibuat oleh pihak ketiga; amaun yang tidak mewakili jualan bona fide barangan atau perkhidmatan oleh perniagaan anda (contohnya pembelian oleh pemilik perniagaan (atau ahli keluarga mereka) atau pekerja); transaksi perniagaan yang menyalahi undang-undang; pengubahan wang haram atau pembiayaan aktiviti keganasan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan |
T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Bayaran | Pindahan Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Caj Balik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi minimum | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi maksimum | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terma Tambahan | T/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APM | ||||
| CODI | ||||
| Jenis Bayaran | QR Perbankan Internet | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | T/B | |||
| Transaksi minimum | T/B | |||
| Transaksi maksimum | T/B | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | T/B | |||
| Terma Tambahan | T/B
| |||
| Syiling | ||||
| Jenis Bayaran | Coins.ph eWallet dan QRPh | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||
| Transaksi minimum | Php 100.00 | |||
| Transaksi maksimum | Php 25000000 | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Selain daripada aktiviti larangan yang disenaraikan dalam fasal 2 Terma ini:
| |||
| Terma Tambahan | Coins.ph pengguna terikat dengan terma dan syarat lanjut yang terdapat di sini: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph berhak untuk campur tangan dan dana terbalik untuk aduan pelanggan yang sah yang dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh transaksi. | |||
| DIMO | ||||
| Jenis Bayaran | Perbankan Internet | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | T/B | |||
| Transaksi minimum | Tiada | |||
| Transaksi maksimum | Tiada | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Pornografi, termasuk kelab perkhidmatan seks, perkhidmatan pengiring, pelacuran, majalah, video atau imej dengan kandungan lucah; toys seks apabila produk ini adalah satu-satunya produk yang dipasarkan. Sebarang aktiviti perniagaan yang menyalahi undang-undang mengikut undang-undang Mexico. | |||
| Terma Tambahan | T/B | |||
| Dompet Doku | ||||
| Jenis Bayaran | Dompet | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||
| Transaksi minimum | IDR 10,000 | |||
| Transaksi maksimum | Pengguna bukan KYC: IDR 2,000,000; Pengguna KYC: IDR 10,000,000 | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Lihat Terma Tambahan | |||
| Terma Tambahan |
| |||
| Dragonpay (Filipina) | ||||
| Jenis Bayaran | Pindahan Bank masa nyata dan Bayaran Tunai | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | T/B | |||
| Transaksi minimum | PHP 50.01 bagi setiap transaksi | |||
| Transaksi maksimum | Bergantung pada bank pelanggan | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
| |||
| Terma Tambahan |
| |||
|
EPS | ||||
|
Jenis Bayaran |
Pindahan Bank Masa Nyata EPS adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. EPS dipermudahkan oleh bank yang menyertai EPS. | |||
|
Risiko Caj Balik |
Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
|
Jaminan Pembayaran |
Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya. | |||
|
Kemungkinan bayaran balik |
Ya | |||
|
Transaksi minimum |
€1.00 bagi setiap transaksi | |||
|
Transaksi maksimum |
T/B | |||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna | |||
|
Terma Tambahan |
Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran EPS kepada PayPal tanpa kelewatan. | |||
| Pindahan Bank Dalam Talian Estonia | ||||
| Jenis Bayaran | Pindahan Bank Masa Nyata | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | Ya | |||
| Transaksi minimum | EUR 1.00 bagi setiap transaksi | |||
| Transaksi maksimum | T/B | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus | Sebagai tambahan kepada senarai aktiviti yang dilarang dalam fasal 2 Terma; bahan-bahan dadah dan sifat dadah; loteri dan perjudian yang tidak berlesen; perisian haram atau perkhidmatan lain yang melanggar hak harta intelek; item/produk/perkhidmatan lain, tanpa lesen atau kebenaran yang diperlukan oleh perundangan negara masing-masing. | |||
| Terma Tambahan |
T/B | |||
|
Finland (Verkkopankki) | ||||
|
Jenis Bayaran |
Pindahan Bank Masa Nyata Pemindahan Bank Dalam Talian Finland adalah sejenis Kaedah Bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. | |||
|
Risiko Caj Balik |
Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
|
Jaminan Pembayaran |
Tiada | |||
|
Kemungkinan bayaran balik |
Ya | |||
|
Transaksi minimum |
EUR 0.65 bagi setiap transaksi | |||
|
Transaksi maksimum |
EUR 20,000.00 bagi setiap Transaksi | |||
|
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan yang dilarang seperti yang disenaraikan dalam Perjanjian: perjudian haram; pelacuran; barangan tiruan; cetak rompak produk; penjualan atau pengedaran produk tembakau atau pornografi secara haram, atau penggambaran perbuatan keganasan melampau; Nordea Bank tidak membenarkan pemuatan dana ke dalam dompet digital atau produk prabayar | |||
|
Terma Tambahan |
Anda hendaklah menyediakan semua data yang diperlukan dalam mematuhi spesifikasi yang disediakan oleh PayPal. Kegagalan untuk mematuhi spesifikasi bagi penghantaran data boleh menyebabkan kelewatan, penggantungan atau pembatalan pemprosesan jualan yang dilaksanakan. Anda akan membayar pampasan PayPal untuk perbelanjaan munasabah yang ditanggung atas pertikaian yang timbul berhubung dengan Transaksi ini sekiranya PayPal terlibat secara aktif dalam pengantaraan atau prosiding lain yang serupa antara Pelanggan dan Anda. Had maksimum liabiliti adalah amaun invois jualan (jualan produk atau perkhidmatan Anda kepada Pelanggan) yang mana kerosakan berkait secara langsung dengan atau 1000 EUR bergantung pada jumlah yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, jumlah liabiliti agregat tidak boleh melebihi 5000 EUR. Pengehadan ini tidak terpakai jika kerosakan disebabkan oleh tindakan yang disengajakan atau kecuaian kasar. | |||
| FIUU | ||||
| Jenis Bayaran | Bayaran Tunai | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | Tiada | |||
| Transaksi minimum | 1.01 MYR | |||
| Transaksi maksimum | 2,500.00 MYR | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
Kami berhak untuk menolak atau menamatkan penggunaan APM sekiranya anda terlibat dalam industri berisiko tinggi atau industri yang dihadkan seperti yang ditetapkan dalam terma penggunaan Fiuu (sebagaimana ditetapkan di sini dari semasa ke semasa: https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/), termasuk yang berikut:
Senarai Perkara yang Dihadkan:
| |||
| Terma Tambahan |
| |||
| Floa | ||||
| Jenis Bayaran | Beli Sekarang Bayar Kemudian | |||
| Risiko Caj Balik | Tiada | |||
| Risiko Pembalikan/Kehilangan Dana | Tiada | |||
| Jaminan Pembayaran | Tiada | |||
| Kemungkinan bayaran balik | Ya | |||
| Transaksi minimum | EUR 50 | |||
| Transaksi maksimum | EUR 6000 | |||
| Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus |
FLOA tidak boleh digunakan untuk membiayai transaksi yang berkaitan dengan aktiviti haram, sensitif atau tidak dibenarkan selaras dengan undang-undang yang berkenaan atau daripada senarai berikut (yang boleh dikemas kini dari semasa ke semasa): Industri yang Dilarang:
| |||
| Terma Tambahan |
Paparan dan pengiklanan APM
